<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; BPM</title>
	<link>http://www.bpmkiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:29:07 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Software AG gekozen door de Vrije Universiteit Amsterdam</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/software-ag-lanceert-arisalign-3.html</link>
		<guid>99602ed9168189b30a239d6f0172110a</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<description><![CDATA[Om alle onderwijsprocessen met elkaar te integreren, heeft de Amsterdamse universiteit recentelijk gekozen voor Software AG’s integratieplatform webMethods en de SOA governance-oplossing Centrasite Active SOA. Uphantis is geselecteerd als implementatiepartner om dit te realiseren. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam is een modern studenteninformatiesysteem cruciaal voor het tijdig en correct informeren van docenten en studenten. Gebruikers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om alle onderwijsprocessen met elkaar te integreren, heeft de Amsterdamse universiteit recentelijk gekozen voor Software AG’s integratieplatform webMethods en de SOA governance-oplossing Centrasite Active SOA. Uphantis is geselecteerd als implementatiepartner om dit te realiseren. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam is een modern studenteninformatiesysteem cruciaal voor het tijdig en correct informeren van docenten en studenten. Gebruikers moeten in 2011 via speciaal daarvoor ontwikkelde portals toegang krijgen tot alle onderwijsinformatie vanaf iedere locatie en op ieder tijdstip. Studenten kunnen zich hiermee onder andere online inschrijven voor opleidingen en onderwijsactiviteiten, roosters raadplegen en de voortgang van hun studie inzien.</p>
<h3>Integratie van interne systemen</h3>
<p>Om de onderliggende onderwijsprocessen binnen de diverse faculteiten en de dienst Studentenzaken te stroomlijnen, is in 2008 gekozen voor het SAP-systeem SLcM (Student Lifecycle Management). Om de juiste informatie voor studenten en medewerkers daadwerkelijk te ontsluiten, koppelt Uphantis het SAP-systeem aan andere belangrijke applicaties. Voorbeelden hiervan zijn de elektronische leeromgeving Blackboard en het collegeroosterprogramma Syllabus. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft voor het bewerkstelligen van deze koppeling gekozen voor het webMethods-integratieplatform van Software AG.</p>
<h3>Koppeling naar Studielink</h3>
<p>Naast het koppelen van het SAP-systeem aan interne applicaties, zullen tevens externe applicaties worden geïntegreerd. Zo zal Studielink, een centraal systeem voor alle hogescholen en universiteiten in Nederland, toegankelijk worden gemaakt. Via Studielink kunnen studenten zich op een centraal punt inschrijven, uitschrijven of wijzigingen doorvoeren. Door de applicatie te koppelen aan de interne applicaties en systemen van de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt de kwaliteit van de informatie gewaarborgd. Hierdoor is er minder kans op fouten en kan de universiteit efficiënter werken.</p>
<h3>Groei in onderwijsbranche</h3>
<p>Software AG en Uphantis hebben eerder al een partnership afgesloten voor de onderwijsmarkt. Hierbij was ook IDS Scheer betrokken, die inmiddels is overgenomen door Software AG. De vooruitstrevende technologie van Software AG en IDS Scheer is dankzij dit partnership gekoppeld aan de kennis en ervaring van Uphantis in de onderwijsbranche.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>AllSolutions nu zelfstandig</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/allsolutions-nu-zelfstandig.html</link>
		<guid>34fbc31a97b9cd1ad6a86c785d7b0af4</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<description><![CDATA[Directie en medewerkers van AllSolutions hebben recentelijk medegedeeld dat de aandelen van AllSolutions middels een management buy-out door de directie en medewerkers zijn overgenomen van Exact. Na een periode van 4 jaar als zelfstandige divisie binnen Exact Software te hebben geacteerd, staat AllSolutions weer op eigen benen. &#8220;De verzelfstandiging biedt ons nieuwe kansen voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directie en medewerkers van AllSolutions hebben recentelijk medegedeeld dat de aandelen van AllSolutions middels een management buy-out door de directie en medewerkers zijn overgenomen van Exact.</p>
<p>Na een periode van 4 jaar als zelfstandige divisie binnen Exact Software te hebben geacteerd, staat AllSolutions weer op eigen benen. &#8220;De verzelfstandiging biedt ons nieuwe kansen voor de realisatie van onze ambities. Met onze internet visie, onze state-of-the-art kennis en tech­no­logie evenals onze nieuwe vormen Leo.jpg van dienstverlening zullen wij een verdere groei realiseren&#8221;, aldus Leo Koster, directeur van AllSolutions.</p>
<p>Door de verzelfstandiging ligt het meerderheidsbelang van AllSolutions in handen van het management en de medewerkers, zodat de continuïteit richting klanten en relaties gewaarborgd blijft.</p>
<p>Participatiemaatschappij Dolfin Capital heeft AllSolutions ondersteund bij de financiering van de management buy-out en is een financieel krachtige aandeelhouder.</p>
<p>Leo Koster ziet de toekomst met zeer veel vertrouwen tegemoet. &#8220;We gaan met volle kracht vooruit en zijn meer dan ooit gedreven om onze Software as a Service nog beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van onze klanten, zodat zij zich alleen nog hoeven te focussen op zaken die er echt toe doen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Inter Access breidt frontoffice dienstverlening van Gemeente Alkmaar uit</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/inter-access-breidt-frontoffice-dienstverlening-van-gemeente-alkmaar-uit.html</link>
		<guid>87b6aeab828f72dd84ebb663b9186de2</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[IT-dienstverlener Inter Access heeft recentelijk de frontoffice dienstverlening van de Gemeente Alkmaar uitgebreid met Makelaarsinformatie. Met dit systeem kan de gemeente informatieaanvragen van makelaars, die per post of via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) binnenkomen, registreren en in de backoffice als zaak in behandeling nemen. Doordat het systeem is gekoppeld aan het WebNext Zaaksysteem van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-dienstverlener Inter Access heeft recentelijk de frontoffice dienstverlening van de Gemeente Alkmaar uitgebreid met Makelaarsinformatie. Met dit systeem kan de gemeente informatieaanvragen van makelaars, die per post of via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) binnenkomen, registreren en in de backoffice als zaak in behandeling nemen. Doordat het systeem is gekoppeld aan het WebNext Zaaksysteem van Inter Access, hebben makelaars 24 uur per dag en zeven dagen per week inzicht in de correspondentie en status van hun informatieaanvraag.</p>
<p>De toevoeging van Makelaarsinformatie past binnen de strategie van de Gemeente Alkmaar om burgers, bedrijven en andere partners alle gemeentediensten elektronisch aan te bieden. Deze gemeentelijke klanten kunnen, nadat een DigiD voor bedrijven beschikbaar is, vervolgens via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) alle correspondentie raadplegen en statusinformatie inzien. Om dit mogelijk te maken, is een naadloze koppeling tussen front-, mid- en backoffice ingevuld. De Gemeente Alkmaar schakelde vijf jaar geleden Inter Access in om dit te realiseren met behulp van het WebNext Zaaksysteem. Recentelijk werd WebNext geïntegreerd met het open source-Document Management Systeem (DMS) Alfresco. Alkmaar zet dit systeem in als gemeentebreed DMS. Makelaarsinformatie maakt als eerste dienst gebruik van het DMS.</p>
<p>De combinatie van WebNext Zaaksysteem, het workflowsysteem COSA en Alfresco zorgt voor gestroomlijnde en geautomatiseerde processen binnen de Gemeente Alkmaar. Binnengekomen aanvragen (fax, post, digitaal loket), waaronder perceelinformatieverzoeken van makelaars, worden in Alfresco opgeslagen. Ook kan de aanvraag via de Persoonlijke Internet Pagina in WebNext binnenkomen. In beide vormt een workflow de basis voor de afhandeling en terugmelding in de backoffice. Ook informatie over dossierraadpleging, extra documenten of correspondentie worden in Alfresco gearchiveerd met de juiste kenmerken. Zo is er altijd één direct oproepbaar totaaloverzicht van alle informatie over een specifieke zaak.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Magma IT Solutions werkt zelfstandig in onderwijsmarkt</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/magma-it-solutions-werkt-zelfstandig-in-onderwijsmarkt.html</link>
		<guid>b95581254e71e35d84163c1fdd35de0a</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<description><![CDATA[Magma IT Solutions heeft recentelijk bekendgemaakt zich als zelfstandige, onafhankelijke label in de onderwijsmarkt te begeven. Magma IT Solutions maakt verder bekend dat zij in de onderwijsmarkt investeert met haar HR- en Salarisdienstverlening gebaseerd op SAP. Magma is reeds vele jaren actief in het onderwijs als stille kracht achter één van de grotere onderwijsadministratiekantoren in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magma IT Solutions heeft recentelijk bekendgemaakt zich als zelfstandige, onafhankelijke label in de onderwijsmarkt te begeven. Magma IT Solutions maakt verder bekend dat zij in de onderwijsmarkt investeert met haar HR- en Salarisdienstverlening gebaseerd op SAP.</p>
<p>Magma is reeds vele jaren actief in het onderwijs als stille kracht achter één van de grotere onderwijsadministratiekantoren in Nederland. Ruim 40.000 onderwijsmedewerkers worden verloond via het salarissysteem van Magma.</p>
<p>Ontwikkelingen binnen het HR domein van het onderwijsveld zelf en de turbulente veranderingen op de markt van leveranciers, hebben Magma doen besluiten nu ook zelfstandig een positie in deze markt te claimen.</p>
<p>Marc Suters, algemeen directeur van Magma hierover: “De verdere professionalisering van Human Resource Management binnen het onderwijs wordt onder andere ingegeven door het streven naar verhoogde kwaliteit, schaalvergroting en concurrentieoverwegingen. Deze ontwikkelingen versterken de behoefte aan een geïntegreerd HR- en Salarissysteem dat de HR processen van de instellingen zowel operationeel als beleidsmatig ondersteunt. Wij beschikken reeds jaren over zo’n systeem dat zich bovendien in onderwijsland al meer dan goed bewezen heeft. Het is dan ook een logische stap voor ons om juist nu, in een periode waarin de markt van aanbieders zich weer lijkt te ontwikkelen tot een monopolistische situatie, verder te investeren in deze markt.”</p>
<p>Hoewel Magma zich primair richt op de onderwijsadministratiekantoren, wil het bedrijf ook rechtstreeks de grotere onderwijsinstellingen bedienen die de HR-functie en Salarisverwerking geheel zelfstandig uitvoeren. “Het gaat hierbij om instellingen die het besef delen dat een professionele HR afdeling ook professionele en diepgaande geautomatiseerde ondersteuning verdient”, aldus Suters.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer lanceert gratis tool voor het modelleren van bedrijfsprocessen</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/ids-scheer-lanceert-gratis-tool-voor-het-modelleren-van-bedrijfsprocessen.html</link>
		<guid>2be302d32ea00ab3d10caa833abd4e67</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<description><![CDATA[IDS Scheer lanceert ARIS Express, een gratis tool voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Met deze tool richt IDS Scheer zich op gebruikers die nog weinig ervaring hebben met Business Process Management (BPM). Ook is de tool geschikt voor gebruikers die incidenteel processen moeten modelleren. Met de lancering van deze gratis tool lost IDS Scheer zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDS Scheer lanceert ARIS Express, een gratis tool voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Met deze tool richt IDS Scheer zich op gebruikers die nog weinig ervaring hebben met Business Process Management (BPM). Ook is de tool geschikt voor gebruikers die incidenteel processen moeten modelleren.</p>
<p>Met de lancering van deze gratis tool lost IDS Scheer zijn belofte in om Business Process Management toegankelijk te maken voor alle geledingen in een organisatie. Het uiteindelijke doel is om BPM in de gehele organisatie in te bedden. De nieuwe modelleersoftware is bedoeld als een praktisch alternatief voor tekenprogramma’s als MS Visio en MS PowerPoint. De tool is gratis te downloaden op de community-site van ARIS (www.ariscommunity.com/aris-express).</p>
<p>ARIS Express is een ideaal hulpmiddel voor mensen die nieuw zijn met BPM. De innovatieve, gebruiksvriendelijke interface biedt direct resultaat. De oplossing is getest door circa 1.000 leden van de ARIS Community (www.ariscommunity.com). Gebruikers kunnen modellen direct vanuit ARIS Express uploaden naar de ARIS Community. Binnen deze community was al ruim voor de officiële release veel belangstelling voor de tool en de modellen.</p>
<p>De tool is ook van belang voor gebruikers van ARIS-producten als ARIS Business Architect en ARIS Business Designer. ARIS Express biedt alvast een voorproef van de nieuwe gebruikersinterface en van nieuwe modelleerfuncties. Bestaande ARIS-gebruikers kunnen vanaf eind 2009 beschikken over deze functionaliteit via een gratis servicerelease. Gebruikers van ARIS Express kunnen opwaarderen naar de ARIS-platformproducten, zodra hun BPM-activiteiten hoogwaardige functionaliteit vereisen, zoals multi-user-mogelijkheden, repository-ondersteuning, methodeconfiguratie en simulatie- en analyseprocedures.</p>
<p>“Wij zijn blij dat we samen met de veeleisende BPM-gemeenschap een product hebben ontwikkeld dat ideaal is voor iedereen die wil starten met procesmodellering. Iedereen is van harte uitgenodigd om kennis te maken met ARIS Express en hun ervaringen te delen in de ARIS Community. ARIS Express van IDS Scheer is de krachtigste gratis BPM-tool van dit moment”, zegt dr. Wolfram Jost, lid van de raad van bestuur van IDS Scheer en verantwoordelijk voor productstrategie en -ontwikkeling.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Jan Baan: &#8216;ERP is dood, leve BPM&#8217;</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/jan-baan-erp-is-dood-leve-bpm.html</link>
		<guid>d13c26a6124d7d573a09d88901695c18</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[&#8220;Business process management is de opvolger van enterprise resource planning,&#8221; zegt Jan Baan. Procesregels zijn nu nog ingebakken in beton, maar over een paar jaar kunnen gebruikers zelf hun zakelijke processen aanpassen, aldus de eigenaar van Cordys. Een zakelijke gebruiker wil snel reageren op marktontwikkelingen. Volgens Jan Baan, eigenaar van bpm-softwareleverancier Cordys, moet hij echter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Business process management is de opvolger van enterprise resource planning,&#8221; zegt Jan Baan. Procesregels zijn nu nog ingebakken in beton, maar over een paar jaar kunnen gebruikers zelf hun zakelijke processen aanpassen, aldus de eigenaar van Cordys.<span id="more-5099"></span><br />
Een zakelijke gebruiker wil snel reageren op marktontwikkelingen. Volgens Jan Baan, eigenaar van bpm-softwareleverancier Cordys, moet hij echter veel te lang wachten eer zijn automatiseerders de systemen hebben aangepast. De ict-infrastructuur vormt dan ook een rem op de zakelijke strategie.</p>
<p>Een voorbeeld hiervan zijn de toepassingen voor enterprise resource planning (erp). Baan, die met zijn vorige bedrijf Baan Company uit de erp-hoek komt, spreekt liever van Enterprise Resource Problems. &#8220;Er is veel bereikt met erp, maar we zijn vastgelopen. Erp-systemen worden alleen maar groter en groter. Het is als een olifant: die kan heel hard lopen, maar veroorzaakt wel een hoop schade.&#8221; Baan vindt dat it niet sturend moet zijn maar faciliterend. Business process management is zijn ogen de oplossing om zo&#8217;n flexibele situatie te realiseren. &#8220;Bpm is de opvolger van erp.&#8221;</p>
<p>Business process management beweegt zich tussen bedrijfsprocessen en ict in. Enerzijds is het een applicatie om processen te modelleren en te beheren. Anderzijds kunnen vooral via de pakketten afkomstig uit de it-wereld verbindingen met de onderliggende infrastructuur worden gemaakt. In het ideale geval zouden de bedrijfsprocessen in de backoffice direct reageren op wat klanten aan de voorkant doen. Jan Baan gaat zelfs nog een stap verder. &#8220;Het gaat niet meer om de afzonderlijke klanten maar om het inspelen op veranderingen in de voorraadketen, de supply chain.&#8221; Hij noemt dit bpm 2.0: &#8220;Eindgebruikers en proceseigenaren kunnen straks vanuit hun web-browser zelf de bedrijfsprocessen aanpassen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/erp/2843869/1276992/jan-baan-erp-is-dood-leve-bpm.html" target="_blank">Lees volledige artikel op Computable</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Documentbeheer binnen projectgeoriënteerde organisaties</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/documentbeheer-binnen-projectgeorienteerde-organisaties.html</link>
		<guid>5aeaa19a83478e56b8c825019590326e</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekorven</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Op 10 februari 2009 organiseert OpenSesame ICT uit Nieuwegein het seminar &#8220;Documentbeheer binnen projectgeoriënteerde organisaties&#8221;. Dit seminar gaat in op wat uw organisatie mag verwachten op het gebied van documentbeheer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het gestructureerd (samen)werken aan documenten binnen projecten, het werken met projectdossiers, Microsoft Outlook e-mailregistratie, document en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 februari 2009 organiseert OpenSesame ICT uit Nieuwegein het seminar &#8220;Documentbeheer binnen projectgeoriënteerde organisaties&#8221;. Dit seminar gaat in op wat uw organisatie mag verwachten op het gebied van documentbeheer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het gestructureerd (samen)werken aan documenten binnen projecten, het werken met projectdossiers, Microsoft Outlook e-mailregistratie, document en postregistratie (scannen en e-mailberichten), het creëren van documenten op basis van sjablonen, het zoeken naar documenten en het hergebruik ervan. Het een en ander zal worden gedemonstreerd op basis van OpenIMS® Document Management Server (www.openims.com).<br />
Voor meer informatie over dit seminar en voor inschrijving kunt u terecht op www.openims.com/seminar.</p>
<p>OpenIMS® is een webbased platform voor het beheren van ongestructureerde informatie zoals documenten, e-mail, HTML-content, afbeeldingen (assets) en tekeningen. Het platform bestaat uit een aantal server oplossingen die onafhankelijk maar ook geïntegreerd kunnen worden ingezet. OpenIMS® is vanuit de basis platform onafhankelijk maar presteert het beste op het Linux platform. Binnen het platform is het “best of both worlds” samengebracht. De backoffice is schaalbaar en stabiel (Linux, Apache) waarbij deze volledig integreert met vele desktop oplossingen zoals bijvoorbeeld Microsoft Office, Autocad en Microstation. OpenIMS bestaat uit de volgende onderdelen: OpenIMS Content Management Server (CMS) OpenIMS Document Management Server (DMS) OpenIMS E-mail Archivering Server (EMS) OpenIMS Portal Server (PS) OpenIMS® Bedrijfsproces Management Server (BPMS) OpenIMS® ondersteunt vele open standaarden zoals XML, SOAP, SMTP en ODBC. OpenIMS is binnen verschillende marktsegmenten zoals: (semi-) overheden, zorg (met name jeugdzorg), industrie en zakelijke dienstverlening in gebruik.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy ontsluit BI-rapportages en Dashboards via de Apple iPhone</title>
		<link>http://www.bpmkiezen.nl/microstrategy-ontsluit-bi-rapportages-en-dashboards-via-de-apple-iphone.html</link>
		<guid>5de9367fed14175cb994b7d4e824cf5f</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
